Ferrite Magnet — 가성비 최고의 산화철 기반 영구자석
Ferrite Magnet(페라이트 자석, 산화철 자석)은 산화철(Fe₂O₃)을 주재료로 하는 세라믹 영구자석으로, 스피커를 분해했을 때 흔히 볼 수 있는 검정색의 자석입니다.
희토류를 사용하지 않아 중국 정부의 희토류 제재대상이 아니며, 낮은 단가와 높은 내열성을 기반으로 모터·스피커·센서 등 폭넓은 응용에 사용됩니다.
품 목
Ferrite Magnet
주요 특성
- 스피커 분해 시 볼 수 있는 검정색의 자석
- 산화철(Fe₂O₃)이 주재료로 중국 정부의 희토류 제재대상이 아님
- 낮은 단가에 따른 높은 가격경쟁력 (도금 불필요)
- 높은 내열성 / 다만 -20℃ 감자 발생, -30~40℃의 감자
최대 에너지적
(Bhmax : MGOe) 3~4.5
(Bhmax : MGOe) 3~4.5
금형 필요 여부
Radial Ring
금형 필요
금형 필요
사용 온도
250~300℃
제품 사진



| Ferrite Magnetic Properties | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnet Grade | BrResidual Induction | HcjIntrinsic Coercivity | HcbCoercivity | BHmaxMax Energy Product | ||||
| mT | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m³ | MGOe | |
| FB5B | 400±10 | 4.00±0.1 | 263±12 | 3.30±0.15 | 267±16 | 3.35±0.2 | 28.7±1.6 | 3.60±0.2 |
| FB5H | 385±10 | 3.85±0.1 | 291±12 | 3.65±0.15 | 314±16 | 3.95±0.2 | 26.3±1.6 | 3.30±0.2 |
| FB6N | 410±10 | 4.10±0.1 | 263±12 | 3.30±0.15 | 267±16 | 3.35±0.2 | 31.5±1.6 | 3.95±0.2 |
| FB6B | 390±10 | 3.90±0.1 | 322±12 | 3.85±0.15 | 322±16 | 4.05±0.2 | 28.7±1.6 | 3.60±0.2 |
| FB7N | 420±10 | 4.20±0.1 | 263±12 | 3.30±0.15 | 267±16 | 3.35±0.2 | 32.6±1.6 | 4.10±0.2 |
| FB7N V2 | 420±10 | 4.20±0.1 | 291±12 | 3.65±0.15 | 303±16 | 3.80±0.2 | 32.6±1.6 | 4.10±0.2 |
| FB7B | 400±10 | 4.00±0.1 | 322±12 | 3.85±0.15 | 322±16 | 4.05±0.2 | 30.3±1.6 | 3.80±0.2 |
| FB9N | 430±10 | 4.30±0.1 | 279±16 | 3.50±0.20 | 287±16 | 3.60±0.2 | 35.0±1.6 | 4.40±0.2 |
| FB9B | 420±10 | 4.20±0.1 | 342±16 | 4.30±0.20 | 362±16 | 4.55±0.2 | 33.4±1.6 | 4.20±0.2 |
| FB9H | 410±10 | 4.10±0.1 | 330±16 | 4.15±0.20 | 402±16 | 5.05±0.2 | 31.8±1.6 | 4.00±0.2 |
| FB12B | 430±10 | 4.30±0.1 | 342±16 | 4.30±0.20 | 386±16 | 4.85±0.2 | 35.8±1.6 | 4.50±0.2 |
| FB12H | 430±10 | 4.30±0.1 | 342±12 | 4.30±0.15 | 422±16 | 5.35±0.2 | 35.8±1.6 | 4.50±0.2 |
| FB13B | 440±10 | 4.40±0.1 | 342±16 | 4.30±0.20 | 386±16 | 4.85±0.2 | 36.6±1.6 | 4.60±0.2 |
※ 고객 요구 사양에 맞춘 커스터마이즈 그레이드 제작이 가능합니다. (We can produce magnets with customized magnetic properties according to customers' specific requirements.)
PDF Download
전체 그레이드 특성표와 제품 이미지가 포함된 PDF 파일을 제공합니다.