Nd Sintered Magnet — 가장 강력한 영구자석
NdFeB Sintered Magnet(네오디뮴 소결 자석)은 현재까지 상용화된 영구자석 중 가장 높은 자속 밀도와 에너지 밀도를 가진 제품입니다.
전기차 구동모터, 풍력 발전기, 산업용 서보 모터, 가전 액추에이터 등 고효율 에너지 변환이 요구되는 대부분의 응용에 사용됩니다.
품 목
NdFeB Sintered Magnet
주요 특성
- 현재까지 사용되는 자석 중 가장 강력한 자석
- 주재료가 Fe 때문에 공기중 산화에 따른 도금필요
- 전세계 생산량 90% 이상을 중국에서 생산
(원자재 제련의 90% 이상을 장악) - 180℃ 이상의 고온용 자석에서는 수출허가증이 필요
(제재 회피특성표 참조) - 제재대상 : Dy(디스프로슘), Tb(테르븀) 포함 총 11종
최대 에너지적
(Bhmax : MGOe) 30~55
(Bhmax : MGOe) 30~55
금형 필요 여부
Radial Ring
금형 필요
금형 필요
사용 온도
80~230℃
제품 사진



| NdFeB Sintered Magnetic Properties | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | Magnet Grade | BrRemanence | HcjIntrinsic Coercivity | HcbCoercivity | BHmaxMax Energy Product | Temperature Coefficient(%/℃) | Max working Temp.(L/D=0.7) | |||||
| T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m³ | MGOe | αBr | βHcj | ℃ | ||
| N | N35 | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 263~287 | 33~36 | -0.12 | -0.75 | 80℃ |
| N38 | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 287~310 | 36~39 | ||||
| N40 | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 302~326 | 38~41 | ||||
| N42 | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 318~342 | 40~43 | ||||
| N45 | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 342~366 | 43~46 | ||||
| N48 | 1.37~1.42 | 13.7~14.2 | 955 | 12 | 836 | 10.5 | 358~390 | 45~49 | ||||
| N50 | 1.39~1.44 | 13.9~14.4 | 955 | 12 | 836 | 10.5 | 374~406 | 47~51 | ||||
| N52 | 1.42~1.47 | 14.2~14.7 | 955 | 12 | 836 | 10.5 | 390~422 | 49~53 | ||||
| N54 | 1.45~1.50 | 14.5~15.0 | 876 | 11 | 836 | 10.5 | 406~438 | 51~55 | ||||
| N56 | 1.48~1.52 | 14.8~15.2 | 876 | 11 | 836 | 10.5 | 414~454 | 52~57 | ||||
| M | 35M | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | 1114 | 14 | 860 | 10.8 | 263~287 | 33~36 | -0.12 | -0.7 | 100℃ |
| 38M | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 1114 | 14 | 876 | 11 | 287~310 | 36~39 | ||||
| 40M | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 1114 | 14 | 910 | 11.4 | 302~326 | 38~41 | ||||
| 42M | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | 1114 | 14 | 938 | 11.8 | 318~342 | 40~43 | ||||
| 45M | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 1114 | 14 | 971 | 12.2 | 342~366 | 43~46 | ||||
| 48M | 1.36~1.42 | 13.6~14.2 | 1114 | 14 | 1012 | 12.7 | 358~390 | 45~49 | ||||
| 50M | 1.39~1.44 | 13.9~14.4 | 1114 | 14 | 1035 | 13 | 374~406 | 47~51 | ||||
| 52M | 1.42~1.47 | 14.2~14.7 | 1035 | 13 | 995 | 12.5 | 390~422 | 49~53 | ||||
| 54M | 1.45~1.50 | 14.5~15.0 | 1035 | 13 | 995 | 12.5 | 406~438 | 51~55 | ||||
| H | 33H | 1.13~1.17 | 11.3~11.7 | 1353 | 17 | 844 | 10.6 | 247~271 | 31~34 | -0.115 | -0.65 | 120℃ |
| 35H | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | 1353 | 17 | 876 | 11 | 263~287 | 33~36 | ||||
| 38H | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 1353 | 17 | 910 | 11.4 | 287~310 | 36~39 | ||||
| 40H | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 1353 | 17 | 930 | 11.7 | 302~326 | 38~41 | ||||
| 42H | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | 1353 | 17 | 955 | 12 | 318~342 | 40~43 | ||||
| 45H | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 1353 | 17 | 971 | 12.2 | 342~366 | 43~46 | ||||
| 48H | 1.36~1.42 | 13.6~14.2 | 1353 | 17 | 1027 | 12.9 | 358~390 | 45~49 | ||||
| 50H | 1.39~1.44 | 13.9~14.4 | 1274 | 16 | 1035 | 13 | 374~406 | 47~51 | ||||
| 52H | 1.42~1.46 | 14.2~14.6 | 1274 | 16 | 1059 | 13.3 | 390~422 | 49~53 | ||||
| 54H | 1.44~1.49 | 14.4~14.9 | 1274 | 16 | 1075 | 13.5 | 406~438 | 51~55 | ||||
| SH | 33SH | 1.13~1.17 | 11.3~11.7 | 1592 | 20 | 836 | 10.5 | 247~271 | 31~34 | -0.115 | -0.55 | 150℃ |
| 35SH | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | 1592 | 20 | 876 | 11 | 263~287 | 33~36 | ||||
| 38SH | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 1592 | 20 | 907 | 11.4 | 287~310 | 36~39 | ||||
| 40SH | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 1592 | 20 | 939 | 11.8 | 302~326 | 38~41 | ||||
| 42SH | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | 1592 | 20 | 955 | 12 | 318~342 | 40~43 | ||||
| 45SH | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 1592 | 20 | 987 | 12.4 | 342~366 | 43~46 | ||||
| 48SH | 1.36~1.42 | 13.6~14.2 | 1512 | 19 | 1011 | 12.7 | 358~390 | 45~49 | ||||
| 50SH | 1.39~1.44 | 13.9~14.4 | 1512 | 19 | 1035 | 13 | 366~406 | 46~51 | ||||
| 52SH | 1.41~1.46 | 14.1~14.6 | 1512 | 19 | 1059 | 13.3 | 374~414 | 47~52 | ||||
| 54SH | 1.44~1.50 | 14.4~15.0 | 1512 | 19 | 1091 | 13.7 | 398~438 | 50~55 | ||||
| UH | 30UH | 1.08~1.13 | 10.8~11.3 | 1990 | 25 | 812 | 10.2 | 223~247 | 28~31 | -0.115 | -0.51 | 180℃ |
| 33UH | 1.13~1.17 | 11.3~11.7 | 1990 | 25 | 860 | 10.8 | 247~271 | 31~34 | ||||
| 35UH | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | 1990 | 25 | 884 | 11.1 | 263~287 | 33~36 | ||||
| 38UH | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 1990 | 25 | 923 | 11.6 | 287~310 | 36~39 | ||||
| 40UH | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 1990 | 25 | 939 | 11.8 | 302~326 | 38~41 | ||||
| 42UH | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | 1990 | 25 | 955 | 12 | 310~342 | 39~43 | ||||
| 45UH | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 1990 | 25 | 987 | 12.4 | 342~366 | 43~46 | ||||
| 48UH | 1.36~1.42 | 13.6~14.2 | 1990 | 25 | 1011 | 12.7 | 358~390 | 45~49 | ||||
| 50UH | 1.38~1.43 | 13.8~14.3 | 1990 | 25 | 1035 | 13 | 366~398 | 46~50 | ||||
| 52UH | 1.41~1.46 | 14.1~14.6 | 1990 | 25 | 1059 | 13.3 | 374~414 | 47~52 | ||||
| 54UH | 1.44~1.50 | 14.4~15.0 | 1990 | 25 | 1091 | 13.7 | 398~438 | 50~55 | ||||
| EH | 30EH | 1.08~1.13 | 10.8~11.3 | 2388 | 30 | 812 | 10.2 | 223~247 | 28~31 | -0.112 | -0.48 | 200℃ |
| 33EH | 1.13~1.17 | 11.3~11.7 | 2388 | 30 | 860 | 10.8 | 247~271 | 31~34 | ||||
| 35EH | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | 2388 | 30 | 884 | 11.1 | 263~287 | 33~36 | ||||
| 38EH | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 2388 | 30 | 923 | 11.6 | 279~310 | 35~39 | ||||
| 40EH | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 2308 | 30 | 947 | 11.9 | 295~326 | 37~41 | ||||
| 42EH | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | 2308 | 29 | 971 | 12.2 | 310~342 | 39~43 | ||||
| 45EH | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 2308 | 29 | 1003 | 12.6 | 334~366 | 42~46 | ||||
| 48EH | 1.36~1.42 | 13.6~14.2 | 2308 | 29 | 1027 | 12.9 | 358~390 | 45~49 | ||||
| AH | 28AH | 1.04~1.09 | 10.4~10.9 | 2786 | 35 | 780 | 9.8 | 207~231 | 26~29 | -0.112 | -0.45 | 230℃ |
| 30AH | 1.08~1.13 | 10.8~11.3 | 2786 | 35 | 820 | 10.3 | 223~247 | 28~31 | ||||
| 33AH | 1.13~1.17 | 11.3~11.7 | 2786 | 35 | 859 | 10.8 | 247~271 | 31~34 | ||||
| 35AH | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | 2786 | 35 | 883 | 11.1 | 263~287 | 33~36 | ||||
| 38AH | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 2706 | 34 | 923 | 11.6 | 279~310 | 35~39 | ||||
| 40AH | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 2706 | 34 | 939 | 11.8 | 295~326 | 37~41 | ||||
| 42AH | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | 2627 | 33 | 955 | 12 | 310~342 | 39~43 | ||||
| 45AH | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 2627 | 33 | 987 | 12.4 | 334~366 | 42~46 | ||||
※ 고객 요구 사양에 맞춘 커스터마이즈 그레이드 제작이 가능합니다. (We can produce magnets with customized magnetic properties according to customers' specific requirements.)
PDF Download
전체 그레이드 특성표와 제품 이미지가 포함된 PDF 파일을 제공합니다.