Nd 粘结磁铁 — 形状自由度最大化的压制·注塑成型磁铁
NdFeB 粘结磁铁(钕铁硼粘结磁铁)是将 Nd-Fe-B 粉末与环氧树脂粘结剂混合,通过 压制或注塑成型 制作的复合磁铁。
磁性能虽略低于烧结磁铁,但可 无需精密加工即获得复杂形状和高尺寸精度,广泛应用于微型电机、传感器、办公自动化设备等空间受限的场景。
品名
NdFeB Bonded Magnet
主要特性
- NdFeB 粉末 + Epoxy Compound 使用
- (无需精密加工)多样的形状与高尺寸精度
- 需要额外镀层: 主要为 Epoxy
最大能量积
(Bhmax : MGOe) 8~12
(Bhmax : MGOe) 8~12
是否需要模具
需要 (○)
使用温度
80~150℃
产品图片



| Nd Bonded Magnetic Properties | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnet Grade | BrResidual Induction | HcjIntrinsic Coercivity | HcbCoercivity | BHmaxMax Energy Product | Temperature Coefficient(%/℃) | Operating Temperature(℃) | ||||
| mT | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m³ | MGOe | αBr | ℃ | |
| SYM-2 | 300-400 | 3.0-4.0 | 400-560 | 5.0-7.0 | 200-280 | 2.5-3.5 | 24-32 | 3.0-4.0 | -0.24 | 100~120 |
| SYM-4 | 400-500 | 4.0-5.0 | 480-640 | 6.0-8.0 | 240-320 | 3.0-4.0 | 32-44 | 4.0-5.5 | -0.24 | 100~120 |
| SYM-6 | 500-600 | 5.0-6.0 | 560-720 | 7.0-9.0 | 320-400 | 4.0-5.0 | 52-60 | 6.5-7.5 | -0.18 | 110~130 |
| SYM-8L | 600-660 | 6.0-6.6 | 640-800 | 8.0-10.0 | 360-440 | 4.5-5.5 | 60-68 | 7.5-8.5 | -0.12 | 120~130 |
| SYM-8 | 630-680 | 6.3-6.8 | 640-800 | 8.0-10.0 | 400-480 | 5.0-6.0 | 68-76 | 8.5-9.5 | -0.12 | 120~130 |
| SYM-10L | 650-700 | 6.5-7.0 | 640-800 | 8.0-10.0 | 400-480 | 5.0-6.0 | 72-80 | 9.0-10.0 | -0.10 | 120~130 |
| SYM-10 | 680-730 | 6.8-7.3 | 640-800 | 8.0-10.0 | 400-480 | 5.0-6.0 | 76-84 | 9.5-10.5 | -0.10 | 120~130 |
| SYM-11 | 700-750 | 7.0-7.5 | 640-800 | 8.0-10.0 | 440-520 | 5.5-6.5 | 80-88 | 10.0-11.0 | -0.10 | 120~130 |
| SYM-12L | 750-800 | 7.5-8.0 | 480-640 | 6.0-8.0 | 400-480 | 5.0-6.0 | 88-96 | 11.0-12.0 | -0.12 | 100~120 |
| SYM-12 | 720-770 | 7.2-7.7 | 720-800 | 9.0-10.0 | 440-520 | 5.5-6.5 | 88-96 | 11.0-12.0 | -0.12 | 120~130 |
| SYM-13L | 760-830 | 7.6-8.3 | 480-640 | 6.0-8.0 | 400-480 | 5.0-6.0 | 88-104 | 11.0-13.0 | -0.12 | 100~120 |
| SYM-8SR | 620-680 | 6.2-6.8 | 880-1120 | 11.0-14.0 | 400-480 | 5.0-6.0 | 68-76 | 8.5-9.53 | -0.10 | 140~160 |
※ 可根据客户的具体需求定制磁性参数。
PDF Download
提供包含全部牌号参数表和产品图片的 PDF 文件。