Nd Injection Magnet — 注塑成型磁铁
NdFeB Injection Magnet(钕注塑磁铁)是将 Nd-Fe-B 粉末与热塑性树脂(Nylon12)混合,通过注塑成型制作的复合磁铁。
可制作复杂的 3D 形状并与嵌件一体成型,适用于小型电机、OA 设备、精密部件等对形状自由度要求高的应用。
品 目
NdFeB Injection Magnet
主要特性
- NdFeB 粉末 + Nylon12 (热塑性树脂)
- 注塑成型可一体制作复杂 3D 形状
- 可与金属嵌件一体成型
- 大批量生产时具有成本竞争力
最大能量积
(BHmax : MGOe) 1~9
(BHmax : MGOe) 1~9
是否需要模具
需要 (○)
使用温度
80~120℃
产品照片



| Nd Injection Magnetic Properties | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnet Grade | BrResidual Induction | HcjIntrinsic Coercivity | HcbCoercivity | BHmaxMax Energy Product | PlasticMaterial | Working Temp.(℃) | ||||
| mT | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m³ | MGOe | |||
| NI-210L | 250-350 | 2.5-3.5 | 160-240 | 2.0-3.0 | 400-560 | 5.0-7.0 | 8.0-14.3 | 1.0-1.8 | Nylon12 | 80~120℃ |
| NI-220L | 300-400 | 3.0-4.0 | 192-256 | 2.4-3.2 | 480-640 | 6.0-8.0 | 14.3-19.9 | 1.8-2.5 | ||
| NI-230L | 380-450 | 3.8-4.5 | 224-256 | 2.8-3.2 | 540-640 | 7.0-8.0 | 19.9-27.9 | 2.5-3.5 | ||
| NI-240L | 400-560 | 4.0-5.6 | 183-318 | 2.3-4.0 | 477.6-597 | 6.0-7.5 | 27.9-35.8 | 3.5-4.5 | ||
| NI-250L | 470-550 | 4.7-5.5 | 310-366 | 3.9-4.6 | 637-732 | 8.0-9.2 | 35.8-46.2 | 4.5-5.8 | ||
| NI-260L | 510-590 | 5.1-5.9 | 334-382 | 4.2-4.8 | 653-732 | 8.2-9.2 | 46.2-51.7 | 5.8-6.5 | ||
| NI-270L | 560-620 | 5.6-6.2 | 358-414 | 4.5-5.2 | 677-772 | 8.5-9.7 | 51.7-59.7 | 6.5-7.5 | ||
| NI-280L | 600-650 | 6.0-6.5 | 366-422 | 4.6-5.3 | 597-716 | 7.5-9.0 | 59.7-68.5 | 7.5-8.6 | ||
※ 可根据客户要求定制规格生产。